قیمت ارزهای فیات امروز
قیمت دلار، ریال، دینار، درهم، ین و تمام پولها
قیمت ارز امروز
جدول را به سمت راست بکشید
نماد | تاریخ معامله | آخرین قیمت | تغییر | درصد تغییر " | باز | بیشترین | کمترین |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14T10:17:36+03:30 | 637205 | 8871 | (0) | 637205 | 637205 | 637205 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 1101500 | 3500 | (0) | 1100000 | 1098500 | 1102000 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 638500 | 1500 | (0) | 638000 | 636500 | 638500 | |
2025-05-14T10:17:03+03:30 | 757027 | 10597 | (0) | 757027 | 757027 | 757027 | |
0 | () | ||||||
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 21400 | 50 | (0) | 21250 | 21250 | 21400 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 2702000 | 13500 | (0) | 2690000 | 2689000 | 2702000 | |
0 | () | ||||||
2025-05-16T21:30:04.557+03:30 | 11850 | 50 | (0) | 11850 | 11850 | 11850 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 5690 | 20 | (0) | 5685 | 5670 | 5695 | |
2024-01-13T13:01:00+03:30 | 325200 | 2800 | (0) | 322000 | 322000 | 325200 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 989500 | 2000 | (0) | 991000 | 986500 | 992000 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 79800 | 550 | (0) | 79450 | 79450 | 79850 | |
2025-05-16T21:30:04.557+03:30 | 228000 | 1500 | (0) | 227000 | 227000 | 228000 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 531000 | 2000 | (0) | 530500 | 529500 | 532000 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 24850 | 0 | (0) | 24950 | 24750 | 24950 | |
2025-05-16T19:33:03.477+03:30 | 124000 | 0 | (0) | 124500 | 124000 | 124500 | |
2025-05-16T21:30:04.557+03:30 | 221500 | 1000 | (0) | 221000 | 220500 | 221500 | |
2025-05-14T10:09:45+03:30 | 570153 | 4272 | (0) | 570153 | 570153 | 570153 | |
0 | () | ||||||
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 84800 | -50 | (0) | 85050 | 84550 | 85150 | |
2025-05-16T21:30:04.557+03:30 | 63400 | 350 | (0) | 63100 | 63100 | 63400 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 2203500 | 11000 | (0) | 2193000 | 2192500 | 2203500 | |
2024-01-13T13:01:00+03:30 | 207 | 2 | (0) | 207 | 207 | 207 | |
2024-01-13T13:01:00+03:30 | 1860 | 15 | (0) | 1842 | 1842 | 1860 | |
2025-05-16T17:21:03.889+03:30 | 115000 | 500 | (0) | 115000 | 115000 | 115000 | |
2025-05-16T21:30:04.557+03:30 | 2150 | 15 | (0) | 2140 | 2140 | 2150 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 489000 | 8500 | (0) | 487500 | 481000 | 489000 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 193500 | 500 | (0) | 193500 | 192500 | 193500 | |
2024-01-13T13:01:00+03:30 | 197500 | 3100 | (0) | 195600 | 195600 | 197500 | |
2025-05-16T21:00:04.705+03:30 | 9700 | 50 | (0) | 9700 | 9650 | 9700 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 594000 | 3500 | (0) | 592500 | 592000 | 594000 | |
2025-05-16T21:30:04.557+03:30 | 10300 | 0 | (0) | 10350 | 10250 | 10350 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 106500 | 500 | (0) | 106500 | 106500 | 106500 | |
2025-05-16T22:00:04.467+03:30 | 2157500 | 10500 | (0) | 2150500 | 2149500 | 2157500 |
ارز فیات چیست؟
ارز فیات، پولی است که ارزش آن بهواسطه دستور یا قانون دولت تعیین میشود و پشتوانهای فیزیکی مانند طلا یا نقره ندارد. واژه “فیات” از لاتین بهمعنای “بگذار انجام شود” گرفته شده است. در این سیستم، دولتها و بانکهای مرکزی مسئول انتشار و کنترل عرضه پول هستند. ارزهای فیات بهعنوان وسیلهای برای مبادله، واحد حساب و ذخیره ارزش عمل میکنند. با این حال، ارزش آنها به اعتماد عمومی به دولت و اقتصاد بستگی دارد.
یکی از ویژگیهای اصلی ارز فیات، انعطافپذیری آن در سیاستهای پولی است. دولتها میتوانند با تنظیم عرضه پول، نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی را کنترل کنند. با این حال، چاپ بیش از حد پول میتواند منجر به تورم و کاهش قدرت خرید شود. از سوی دیگر، ارزهای فیات در سطح جهانی پذیرفته شدهاند و برای معاملات بینالمللی مناسب هستند.

تاریخچه ارز فیات چیست؟
تاریخچه ارز فیات به قرن یازدهم میلادی در چین بازمیگردد. در آن زمان، سلسله سونگ پول کاغذی را بهعنوان وسیلهای رسمی برای تجارت معرفی کرد. در قرن سیزدهم، کوبلای خان، امپراتور مغول، سیستم ارزی فیات را بهطور رسمی پایهگذاری کرد. در قرن هفدهم، کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، سوئد و هلند شروع به استفاده از ارز فیات کردند. در قرن بیستم، ایالات متحده در سال ۱۹۳۳ مبادله پول کاغذی با طلا را متوقف کرد و در سال ۱۹۷۱، رئیسجمهور نیکسون استاندارد طلا را بهطور کامل کنار گذاشت و سیستم ارزی فیات را جایگزین آن کرد.
این تغییرات به دولتها امکان داد تا سیاستهای پولی انعطافپذیرتری اتخاذ کنند. با این حال، این سیستم نیز با چالشهایی مانند تورم و بیاعتمادی عمومی مواجه است. در طول تاریخ، ارزهای فیات نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تجارت بینالمللی ایفا کردهاند.
پشتوانه ارز فیات
ارزهای فیات به ذخایر فیزیکی مانند طلا یا نقره مرتبط نیستند. ارزش آنها به اعتماد عمومی به دولت و اقتصاد کشور بستگی دارد. در صورت از دست رفتن این اعتماد، ارزش ارز فیات میتواند کاهش یابد یا حتی بیارزش شود. بهعنوان مثال، در کشورهایی که با تورم شدید مواجه هستند، ارزش پول ملی بهسرعت کاهش مییابد.
دولتها و بانکهای مرکزی با استفاده از سیاستهای پولی و مالی، سعی در حفظ ثبات ارزش ارز فیات دارند. این سیاستها شامل تنظیم نرخ بهره، کنترل عرضه پول و مدیریت بدهی عمومی است. با این حال، موفقیت این سیاستها به عوامل مختلفی مانند وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بستگی دارد.

چرا پول فیات جایگزین طلا شد؟
دلایل اصلی جایگزینی پول فیات بهجای استاندارد طلا عبارتاند از:
- انعطافپذیری اقتصادی: پول فیات به دولتها امکان میدهد تا در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، سیاستهای پولی مناسبی اتخاذ کنند.
- هزینه کمتر: تولید و نگهداری پول فیات نسبت به طلا ارزانتر است.
- کنترل بهتر: دولتها میتوانند عرضه پول را بر اساس نیازهای اقتصادی تنظیم کنند.
با این حال، این تغییرات نیز با چالشهایی مانند تورم و بیاعتمادی عمومی مواجه است. در طول تاریخ، ارزهای فیات نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تجارت بینالمللی ایفا کردهاند.
مزایای استفاده از ارز فیات
- کنترل اقتصادی: دولتها میتوانند با تنظیم عرضه پول، نرخ بهره و سایر متغیرهای اقتصادی را کنترل کنند.
- هزینه کمتر: تولید پول فیات نسبت به پولهای کالایی مقرونبهصرفهتر است.
- انعطافپذیری: پول فیات به دولتها امکان میدهد تا در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، سیاستهای پولی مناسبی اتخاذ کنند.
- پذیرش گسترده: ارزهای فیات در سطح جهانی پذیرفته شدهاند و برای معاملات بینالمللی مناسب هستند.

معایب استفاده از ارز فیات
- تورم: چاپ بیش از حد پول فیات میتواند منجر به تورم و کاهش قدرت خرید شود.
- وابستگی به اعتماد عمومی: ارزش پول فیات به اعتماد مردم به دولت و اقتصاد بستگی دارد.
- ریسک سیاستهای نادرست: تصمیمات نادرست دولتها میتواند منجر به بحرانهای اقتصادی شود.
مقایسه ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات
ویژگی | ارز فیات | ارز دیجیتال |
---|---|---|
پشتوانه | اعتماد به دولت | الگوریتمهای رمزنگاری |
کنترل | دولت و بانک مرکزی | غیرمتمرکز و بر اساس شبکههای بلاکچین |
عرضه | قابل تنظیم توسط دولت | معمولاً محدود و مشخص |
پذیرش | گسترده در سطح جهانی | در حال افزایش |
نوسان قیمت | نسبتاً پایدار | نوسان بالا |
امنیت | وابسته به سیستمهای بانکی | امنیت بالا به دلیل رمزنگاری |
ارز دیجیتال، پایانی بر جهان پول فیات؟
ارزهای دیجیتال با ویژگیهایی مانند غیرمتمرکز بودن، امنیت بالا و عرضه محدود، توجه بسیاری را به خود جلب کردهاند. با این حال، چالشهایی مانند نوسان قیمت، پذیرش محدود و مسائل قانونی، مانع از جایگزینی کامل آنها با ارزهای فیات در آینده نزدیک میشود. بنابراین، ارزهای دیجیتال میتوانند مکملی برای سیستمهای مالی موجود باشند، اما جایگزینی کامل آنها با ارزهای فیات نیازمند زمان و تغییرات ساختاری گسترده است.
تاریخچه پول چیست؟
تاریخچه پول به هزاران سال قبل بازمیگردد. در ابتدا، مردم کالاها و خدمات را مستقیماً با یکدیگر مبادله میکردند. سپس، کالاهایی مانند نمک، صدف و فلزات گرانبها بهعنوان واسطه مبادله استفاده شدند. در حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد، اولین سکههای فلزی در لیدی (ترکیه امروزی) ضرب شدند. در قرن یازدهم میلادی، چین اولین کشور بود که اسکناسهای کاغذی را معرفی کرد. با گذشت زمان، ارزهای فیات جایگزین استاندارد طلا شدند و به سیستم پولی غالب در جهان تبدیل شدند. در دهههای اخیر، با پیشرفت فناوری، ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین معرفی شدند که بر پایه فناوری بلاکچین عمل میکنند.
این بررسی جامع به درک بهتر مفاهیم مرتبط با ارز فیات و جایگاه آن در سیستمهای مالی کمک میکند.