اسپرد فارکس
مقایسه بروکرها در فارکس
اسپرد فارکس
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
بروکرها | AUD/USD | EUR/GBP | EUR/USD | GBP/USD | USD/CAD | USD/CHF | USD/JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FXDD | 2.1 | 8.7 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 11.8 |
GO Markets | 5.4 | 7.5 | 5.3 | 8.3 | 10 | 20 | 10 |
FBS | 5.8 | 10.4 | 2.8 | 3.6 | 9.2 | 9.6 | 16.9 |
Tradeview Markets | 5.5 | 5.4 | 12.2 | 3.4 | 0.7 | 14 | 18.1 |
FXOpen | 3.8 | 10.7 | 2 | 11.5 | 11 | 28.8 | 30.6 |
Renesource Capital | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
InstaForex | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 |
Hantec Markets | 2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 2 |
MARKET.COM CN | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.9 |
Amana Capital | 6.2 | 14.8 | 14.2 | 11.8 | 20 | 15 | 12 |
AccentForex | 2.1 | 5 | 2.7 | 3 | 3.6 | 2.4 | 3.5 |
FXCC | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.6 |
FXPIG | 0.9 | 3.7 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 14 | 1 |
FIBO Group (Cyprus) | 2 | 2.2 | 1.1 | 4.5 | 2.3 | 2.2 | 1.7 |
IronFX | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.7 |
Colmex Pro | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 |
Advanced Markets | 4.3 | 21.8 | 5.4 | 6.1 | 12.5 | 27.8 | 18.8 |
FXCM | 5.5 | 17.9 | 9 | 5.7 | 6.8 | 19.9 | 12.6 |
Markets4you | 0.8 | 4.3 | 3.2 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Global Prime | 5 | 4.9 | 10 | 3.7 | 15 | 16.4 | 13 |
Octa | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 5.5 |
JFD | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 |
Pacific Financial Derivatives (PFD) | 1.8 | 2 | 2.5 | 0.5 | 7.2 | 13.4 | 6.6 |
YCM-Invest | 0.7 | 3.9 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 13.7 | 7.9 |
FP Markets | 5.4 | 12.5 | 11.2 | 8.3 | 14 | 22.5 | 15.3 |
GKFX | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 |
XTB | 2.3 | 2.6 | 1 | 1.1 | 2.7 | 1.8 | 1.7 |
LCG Markets | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2 | 1.8 | 1 |
IronFX | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Pepperstone | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 1.8 |
USGFX | 2.8 | 4.3 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.6 |
FXPRIMUS | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2 |
Axi | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
IronFX | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.7 |
IG Markets | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3 | 1.2 |
LMAX | 8.9 | 12.4 | 6 | 8.7 | 12.9 | 14.5 | 16.4 |
ETX Capital | 4 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 1.2 |
Admiral Markets | - | - | - | - | - | - | - |
IronFX | 2.9 | 10.8 | 8 | 5 | 10.4 | 18.9 | 15 |
Darwinex | 0.7 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 4.6 | 8 |
IC Markets | 1.1 | 3.4 | 1.3 | 1 | 10 | 13.7 | 7.6 |
Swissquote Bank | 2.2 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 10.3 | 6.2 |
STOCK.com | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Swissquote LTD | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 1.7 |
Tickmill | 1.5 | 7 | 1.4 | 2.7 | 13.1 | 21.4 | 7.1 |
24FX | 2.4 | 8.7 | 5.2 | 5 | 1.8 | 4.7 | 5.7 |
FXTRADING.com | 2.7 | 5.2 | 4.6 | 5.9 | 10.6 | 10.7 | 18.7 |
GKFX | 2.8 | 3 | 1.9 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 2.2 |
One Trade | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.8 |
Alpari | 1.8 | 4 | 1.8 | 2.1 | 6.3 | 13 | 1.6 |
LiteForex | 1.7 | 8.7 | 2.8 | 4.2 | 6.4 | 3.4 | 12 |
XM | 2.2 | 9 | 6.7 | 5.5 | 11.7 | 18.3 | 17.9 |
Axiory | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
Eightcap | 4.9 | 9.4 | 4.8 | 6.1 | 18 | 25.4 | 15.8 |
Synergy FX | 1.4 | 2.2 | 1 | 2 | 3.7 | 1.8 | 1.2 |
GBE brokers | 4.5 | 12.1 | 9 | 7 | 12.1 | 20 | 11.3 |
ForexTime | 1.8 | 4 | 1.8 | 2.1 | 6.3 | 13 | 1.3 |
Key To Markets | 1.1 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.7 | 3.2 |
Just2Trade | 5.2 | 10.7 | 15 | 7.4 | 24.9 | 28 | 18.5 |
BCR | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 0.4 |
FX Choice | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 |
FirewoodFX | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
xChief | 2.2 | 10.7 | 2.4 | 4 | 1 | 3.8 | 2.8 |
EverFX | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
FXGlobe | 5.2 | 4.1 | 1.7 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 2 |
INFINOX Capital | 3.2 | 16.6 | 11.5 | 9.9 | 2.1 | 2.4 | 8.1 |
Windsor Brokers | 1.6 | 3.8 | 1.4 | 3 | 3.8 | 3 | 2.3 |
AMarkets | 2 | 10.2 | 2.5 | 4 | 0.8 | 3.8 | 8.7 |
Destek Markets | 2 | 3.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3 | 2 |
Tradealot | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.8 |
RoboForex | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 9.2 | 8.3 |
Nord FX | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Oanda | 2.2 | 7.6 | 9.5 | 4.3 | 15 | 15.1 | 10 |
HYCM | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
IFC Markets | 1 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 4 | 1.8 |
Dukascopy | 6.2 | 8.9 | 6.8 | 13.2 | 18.6 | 19.5 | 15.3 |
BDSwiss | 13.3 | 8.1 | 12.5 | 14.1 | 15.3 | 15.3 | 5.7 |
AMEGA | 2.2 | 5 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 15.6 | 7.9 |
AAAFx | 7.9 | 12.4 | 6 | 8.7 | 12.9 | 14.5 | 16.4 |
tastyfx | 6.2 | 9.7 | 8.5 | 2.4 | 13.3 | 11.5 | 12 |
FxPro | 2 | 10.8 | 12.5 | 10.7 | 11.8 | 26 | 15.7 |
CMC Markets | 5.6 | 12.9 | 13.7 | 10.8 | 15 | 0.9 | 15 |
EXNESS | 5.6 | 13.6 | 10.3 | 9.9 | 28.3 | 11.3 | 15.3 |
ACY Securities | 1.8 | 7.5 | 3.5 | 3 | 10.5 | 19.9 | 8 |
INGOT Brokers | 1.8 | 2 | 1.7 | 2 | 2.4 | 1.9 | 2.4 |
Vantage Markets | 2.3 | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | 14.5 | 9.9 |
Fusion Markets | 5.3 | 12.8 | 9.9 | 8.2 | 14.9 | 14.3 | 12.9 |
HF Markets SV | 3.2 | 10.5 | 8.3 | 5.3 | 10 | 10 | 6.5 |
Doo Prime | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 1.6 |
AvaTrade | 1.5 | 8.3 | 0.9 | 1.2 | 13 | 20 | 6.4 |
RannForex | 0.6 | 8.3 | 4.3 | 0.8 | 2.5 | 13.8 | 7.8 |
ORBEX | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 1 |
OneRoyal | 2 | 3.7 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | 6 |
Exclusive Markets | 1.7 | 8 | 5 | 3.1 | 15.5 | 19.2 | 14.9 |
Zero Markets | 3.2 | 7.6 | 5.1 | 5.3 | 18.4 | 14.5 | 6.6 |
Lirunex | 3.3 | 6.1 | 2.4 | 7.1 | 6.2 | 6.6 | 6.3 |
Fxview | 1.5 | 2.5 | 4 | 7.2 | 8.6 | 5.5 | 6.9 |
MogaFX | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 |
BlackBull Markets | 0.4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 7.1 | 3.3 |
VT Markets | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 5.2 | 2.7 | 6 | 3.4 |
Errante | 1.3 | 4.4 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 10.1 | 5.9 |
Capital.com | 5 | 12 | 7 | 7 | 8 | 26.7 | 12 |
TMGM | 0.4 | 5.1 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 4.7 | 6.4 |
JustMarkets | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 |
XMTrading | 2.2 | 9 | 6.8 | 5.4 | 11.7 | 18.3 | 20.5 |
EBC Financial Group | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
M4Markets | 2.2 | 4.8 | 3.3 | 3.8 | 5.5 | 15.3 | 9.1 |
Hantec Markets | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
CWG MARKETS | 11.2 | 3.5 | 7.9 | 16.2 | 3.4 | 16.6 | 5 |
IUX Markets | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
ThinkMarkets | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 |
STARTRADER | 2.3 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 5.2 | 14.5 | 9.9 |
PU Prime | 5 | 4.7 | 1.8 | 3.5 | 4.8 | 13.8 | 7.9 |
Afterprime | 4.7 | 11.3 | 3 | 9.6 | 17.6 | 28.8 | 21 |
FXGT | 5.4 | 10.5 | 5.2 | 6 | 15.7 | 18.1 | 13 |
DNA Markets | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
Ultima Markets | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |
Moneta Markets | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 15 | 1.6 | 0.8 |
Headway | - | - | - | - | - | - | - |
Global Markets Group | 8.9 | 8.2 | 8 | 3.1 | 19.1 | 20.4 | 6.1 |
OQtima | 0.3 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 4.2 | 6.1 |
Otet Markets | 3.7 | 11.3 | 8.5 | 5.7 | 10.9 | 19.6 | 15.3 |
FOREX.com | 6.6 | 9.1 | 6 | 9.3 | 10 | 14 | 12.6 |
ActivTrades | 3.9 | 11.8 | 4.3 | 5.1 | 28 | 23 | 15 |
Deriv | 1.8 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 15.3 | 10 |
Blueberry Markets | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |
MH Markets | 2.4 | 10.1 | 2.5 | 1.8 | 7.4 | 7.9 | 9.2 |
اسپرد فارکس
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.